| 従業員数(役員含む) | 金額(税別) |
|---|---|
| 1〜5人 | 10,000円〜 |
| 6〜10人 | 15,000円〜 |
| 11人〜 | 別途お見積もりいたします |
価格表
顧問契約
基本顧問契約プラン(月額)
給与計算プラン(月額)
| 従業員数(役員含む) | 金額(税別) |
|---|---|
| 1〜5人 | 10,000円〜 |
| 6〜10人 | 15,000円〜 |
| 11人〜 | 別途お見積もりいたします |
スポット契約
届出・申請・書類作成
| 業務内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 労働保険成立届・雇用保険設置届、他 | 30,000円〜 |
| 社会保険新規適用届、他 | 30,000円〜 |
| 就業規則作成・変更、他 | 50,000円〜300,000円 |
| 36協定届 | 10,000円〜30,000円 |
| 労働基準監督署調査対応 | 30,000円〜 |
| 年金機構調査対応 | 30,000円〜 |
| 助成金申請 ※顧問契約が前提となります。 |
相談、着手金 無料 成功報酬 30% |
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業 許可新規申請 | 50,000円〜 ※顧問契約が前提となります。その他スポット業務もございます。詳しくはお問い合わせください。 |
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業 許可更新 | 30,000円〜 ※顧問契約が前提となります。その他スポット業務もございます。詳しくはお問い合わせください。 |
| 被保険者資格取得届・喪失届、離職票、他 | 5,000円〜 |
| 労働者派遣事業報告・職業紹介事業報告 | 20,000円〜 |
労働保険・社会保険 各種お手続き
| 業務内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 被保険者資格取得届・喪失届、離職票、他 | 5,000円〜 |
| 傷病手当金・出産手当金・高額療養費支給申請、他 | 20,000円〜 |
| 労災請求各種 | 20,000円〜 |
| 育児休業・介護休業給付金支給申請、他 | 20,000円〜 |
| 老齢年金請求 | 20,000円〜 |
| 障害年金請求 着手金 | 着手金 20,000円〜 報酬 受給年金額の10% |
その他のサポート
| 業務内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 役員報酬最適化ご提案 | 50,000円〜 |
| 年末調整 | 30,000円〜 |
その他
| 業務内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 経営労務相談 | 別途お見積もりいたします |
| 経営労務相談顧問プラン(月額) | 30,000円〜 |
| ハラスメント相談窓口受付プラン(月額) | 50,000円〜 |
| 派遣業許可顧問契約プラン(月額) | 15,000円〜 |
| 働き方改革導入、法人設立、税務会計相談、M&A相談、その他 | 別途お見積もり、もしくは 提携先をご紹介いたします |















